Products
专注B期
一、产品要素
1、封闭期满,可在每月的开放日申请全部或部分赎回信托单位; 2、一般受益人有权赎回部分或全部信托单位,部分赎回的,最低赎回份额不得低于10万份,赎回后一般受益人最低持有的信托单位份数不得低于 100 万份。否则受托人不接受其赎回申请,除非委托人全部赎回。
二、费用费率
日期类型 | 日期 | 单位净值 | 当期增长率 | 累计增长率 |
---|---|---|---|---|
估值日 | 2022/5/6 | 2.1647 | -0.70% | 116.47% |
开放日 | 2022/4/29 | 2.1800 | -0.26% | 118.00% |
估值日 | 2022/4/22 | 2.1856 | -1.34% | 118.56% |
估值日 | 2022/4/15 | 2.2153 | -1.47% | 121.53% |
估值日 | 2022/4/8 | 2.2484 | -3.58% | 124.84% |
估值日 | 2022/4/1 | 2.3319 | 1.28% | 133.19% |
开放日 | 2022/3/31 | 2.3025 | -1.37% | 130.25% |
估值日 | 2022/3/25 | 2.3346 | -0.82% | 133.46% |
估值日 | 2022/3/18 | 2.3540 | -0.43% | 135.40% |
估值日 | 2022/3/11 | 2.3641 | -1.77% | 136.41% |
估值日 | 2022/3/4 | 2.4066 | -2.16% | 140.66% |
开放日 | 2022/2/28 | 2.4597 | 0.79% | 145.97% |
估值日 | 2022/2/25 | 2.4404 | 0.95% | 144.04% |
估值日 | 2022/2/18 | 2.4175 | 2.07% | 141.75% |
估值日 | 2022/2/11 | 2.3685 | -0.64% | 136.85% |
开放日 | 2022/1/28 | 2.3837 | 0.62% | 138.37% |
估值日 | 2022/1/21 | 2.3691 | -1.80% | 136.91% |
估值日 | 2022/1/14 | 2.4125 | -0.14% | 141.25% |
估值日 | 2022/1/7 | 2.4159 | -2.60% | 141.59% |
开放日 | 2021/12/31 | 2.4803 | 0.38% | 148.03% |
估值日 | 2021/12/24 | 2.4708 | -2.43% | 147.08% |
估值日 | 2021/12/17 | 2.5324 | -1.53% | 153.24% |
估值日 | 2021/12/10 | 2.5718 | -1.78% | 157.18% |
估值日 | 2021/12/3 | 2.6185 | -1.70% | 161.85% |
开放日 | 2021/11/30 | 2.6639 | 1.85% | 166.39% |
估值日 | 2021/11/26 | 2.6155 | 0.74% | 161.55% |
估值日 | 2021/11/19 | 2.5964 | -2.19% | 159.64% |
估值日 | 2021/11/12 | 2.6546 | 2.09% | 165.46% |
估值日 | 2021/11/5 | 2.6003 | -4.91% | 160.03% |
开放日 | 2021/10/29 | 2.7347 | 2.38% | 173.47% |
估值日 | 2021/10/22 | 2.6712 | 4.04% | 167.12% |
估值日 | 2021/10/15 | 2.5675 | 0.58% | 156.75% |
估值日 | 2021/10/8 | 2.5528 | -1.32% | 155.28% |
开放日 | 2021/9/30 | 2.5869 | -6.43% | 158.69% |
估值日 | 2021/9/24 | 2.7647 | -2.14% | 176.47% |
估值日 | 2021/9/17 | 2.8253 | -2.50% | 182.53% |
估值日 | 2021/9/10 | 2.8977 | 4.83% | 189.77% |
估值日 | 2021/9/3 | 2.7643 | -2.89% | 176.43% |
开放日 | 2021/8/31 | 2.8467 | 2.41% | 184.67% |
估值日 | 2021/8/27 | 2.7798 | 3.40% | 177.98% |
估值日 | 2021/8/20 | 2.6883 | -2.10% | 168.83% |
估值日 | 2021/8/13 | 2.7461 | -3.89% | 174.61% |
估值日 | 2021/8/6 | 2.8572 | 0.56% | 185.72% |
开放日 | 2021/7/30 | 2.8414 | 0.06% | 184.14% |
估值日 | 2021/7/23 | 2.8398 | 3.75% | 183.98% |
估值日 | 2021/7/16 | 2.7372 | 5.65% | 173.72% |
估值日 | 2021/7/9 | 2.5907 | 8.28% | 159.07% |
估值日 | 2021/7/2 | 2.3926 | -0.03% | 139.26% |
开放日 | 2021/6/30 | 2.3932 | 2.62% | 139.32% |
估值日 | 2021/6/25 | 2.3321 | 4.72% | 133.21% |
估值日 | 2021/6/18 | 2.2270 | -2.44% | 122.70% |
估值日 | 2021/6/11 | 2.2827 | -1.70% | 128.27% |
估值日 | 2021/6/4 | 2.3221 | 0.92% | 132.21% |
开放日 | 2021/5/31 | 2.3009 | 1.06% | 130.09% |
估值日 | 2021/5/28 | 2.2767 | 1.03% | 127.67% |
估值日 | 2021/5/21 | 2.2535 | 1.56% | 125.35% |
估值日 | 2021/5/14 | 2.2189 | -1.03% | 121.89% |
估值日 | 2021/5/7 | 2.2420 | -2.96% | 124.20% |
开放日 | 2021/4/30 | 2.3105 | 1.31% | 131.05% |
估值日 | 2021/4/23 | 2.2806 | 2.42% | 128.06% |
估值日 | 2021/4/16 | 2.2267 | -0.15% | 122.67% |
估值日 | 2021/4/9 | 2.2300 | -2.40% | 123.00% |
估值日 | 2021/4/2 | 2.2849 | 1.88% | 128.49% |
开放日 | 2021/3/31 | 2.2428 | -0.04% | 124.28% |
估值日 | 2021/3/26 | 2.2438 | -0.99% | 124.38% |
估值日 | 2021/3/19 | 2.2662 | -1.50% | 126.62% |
估值日 | 2021/3/12 | 2.3006 | -1.78% | 130.06% |
估值日 | 2021/3/5 | 2.3422 | -0.82% | 134.22% |
开放日 | 2021/2/26 | 2.3615 | -12.12% | 136.15% |
估值日 | 2021/2/19 | 2.6872 | -2.37% | 168.72% |
估值日 | 2021/2/10 | 2.7525 | 9.09% | 175.25% |
估值日 | 2021/2/5 | 2.5231 | 4.24% | 152.31% |
开放日 | 2021/1/29 | 2.4204 | -7.44% | 142.04% |
估值日 | 2021/1/22 | 2.6150 | 5.19% | 161.50% |
估值日 | 2021/1/15 | 2.4859 | -4.93% | 148.59% |
估值日 | 2021/1/8 | 2.6147 | 10.62% | 161.47% |
开放日 | 2020/12/31 | 2.3636 | 2.13% | 136.36% |
估值日 | 2020/12/25 | 2.3144 | 4.45% | 131.44% |
估值日 | 2020/12/18 | 2.2157 | 0.71% | 121.57% |
估值日 | 2020/12/11 | 2.2000 | -0.58% | 120.00% |
估值日 | 2020/12/4 | 2.2129 | 1.15% | 121.29% |
开放日 | 2020/11/30 | 2.1877 | -1.60% | 118.77% |
估值日 | 2020/11/27 | 2.2232 | -0.34% | 122.32% |
估值日 | 2020/11/20 | 2.2307 | -2.15% | 123.07% |
估值日 | 2020/11/13 | 2.2796 | -3.92% | 127.96% |
估值日 | 2020/11/6 | 2.3725 | 4.13% | 137.25% |
开放日 | 2020/10/30 | 2.2784 | 3.21% | 127.84% |
估值日 | 2020/10/23 | 2.2075 | -1.06% | 120.75% |
估值日 | 2020/10/16 | 2.2312 | -0.73% | 123.12% |
估值日 | 2020/10/9 | 2.2475 | 3.84% | 124.75% |
开放日 | 2020/9/30 | 2.1643 | 1.38% | 116.43% |
估值日 | 2020/9/25 | 2.1348 | -2.01% | 113.48% |
估值日 | 2020/9/18 | 2.1786 | -0.16% | 117.86% |
估值日 | 2020/9/11 | 2.1821 | -1.69% | 118.21% |
估值日 | 2020/9/4 | 2.2197 | 0.33% | 121.97% |
开放日 | 2020/8/31 | 2.2123 | -1.54% | 121.23% |
估值日 | 2020/8/28 | 2.2469 | 2.55% | 124.69% |
估值日 | 2020/8/21 | 2.1911 | 0.43% | 119.11% |
估值日 | 2020/8/14 | 2.1817 | -1.87% | 118.17% |
估值日 | 2020/8/7 | 2.2232 | -1.82% | 122.32% |
开放日 | 2020/7/31 | 2.2645 | 5.42% | 126.45% |
估值日 | 2020/7/24 | 2.1481 | -2.03% | 114.81% |
估值日 | 2020/7/17 | 2.1926 | -3.21% | 119.26% |
估值日 | 2020/7/10 | 2.2653 | 7.45% | 126.53% |
估值日 | 2020/7/3 | 2.1082 | 2.64% | 110.82% |
开放日 | 2020/6/30 | 2.0539 | 1.75% | 105.39% |
估值日 | 2020/6/24 | 2.0186 | 2.84% | 101.86% |
估值日 | 2020/6/19 | 1.9628 | 2.94% | 96.28% |
估值日 | 2020/6/12 | 1.9068 | 0.57% | 90.68% |
估值日 | 2020/6/5 | 1.8960 | 2.46% | 89.60% |
开放日 | 2020/5/29 | 1.8505 | 0.88% | 85.05% |
估值日 | 2020/5/22 | 1.8343 | -0.89% | 83.43% |
估值日 | 2020/5/15 | 1.8507 | 0.36% | 85.07% |
估值日 | 2020/5/8 | 1.8440 | 0.27% | 84.40% |
开放日 | 2020/4/30 | 1.8390 | 0.58% | 83.90% |
估值日 | 2020/4/24 | 1.8284 | -0.54% | 82.84% |
估值日 | 2020/4/17 | 1.8384 | 1.74% | 83.84% |
估值日 | 2020/4/10 | 1.8069 | 0.61% | 80.69% |
估值日 | 2020/4/3 | 1.7959 | -0.05% | 79.59% |
开放日 | 2020/3/31 | 1.7968 | -0.02% | 79.68% |
估值日 | 2020/3/27 | 1.7971 | 1.27% | 79.71% |
估值日 | 2020/3/20 | 1.7745 | -1.98% | 77.45% |
估值日 | 2020/3/13 | 1.8104 | -3.19% | 81.04% |
估值日 | 2020/3/6 | 1.8700 | 0.23% | 87.00% |
开放日 | 2020/2/28 | 1.8657 | -6.18% | 86.57% |
估值日 | 2020/2/21 | 1.9886 | 4.54% | 98.86% |
估值日 | 2020/2/14 | 1.9022 | 2.21% | 90.22% |
估值日 | 2020/2/7 | 1.8610 | -1.23% | 86.10% |
开放日 | 2020/1/23 | 1.8841 | 0.24% | 88.41% |
估值日 | 2020/1/17 | 1.8795 | 0.66% | 87.95% |
估值日 | 2020/1/10 | 1.8671 | 2.83% | 86.71% |
估值日 | 2020/1/3 | 1.8158 | 0.66% | 81.58% |
开放日 | 2019/12/31 | 1.8039 | 0.12% | 80.39% |
估值日 | 2019/12/27 | 1.8017 | -0.60% | 80.17% |
估值日 | 2019/12/20 | 1.8126 | -0.87% | 81.26% |
估值日 | 2019/12/13 | 1.8285 | -0.09% | 82.85% |
估值日 | 2019/12/6 | 1.8301 | 4.77% | 83.01% |
开放日 | 2019/11/29 | 1.7467 | -0.06% | 74.67% |
估值日 | 2019/11/22 | 1.7478 | -2.29% | 74.78% |
估值日 | 2019/11/15 | 1.7887 | -1.57% | 78.87% |
估值日 | 2019/11/8 | 1.8172 | 0.81% | 81.72% |
估值日 | 2019/11/1 | 1.8026 | 1.81% | 80.26% |
开放日 | 2019/10/31 | 1.7706 | 0.51% | 77.06% |
估值日 | 2019/10/25 | 1.7617 | 0.75% | 76.17% |
估值日 | 2019/10/18 | 1.7485 | 0.39% | 74.85% |
估值日 | 2019/10/11 | 1.7417 | 2.21% | 74.17% |
开放日 | 2019/9/30 | 1.7041 | -0.79% | 70.41% |
估值日 | 2019/9/27 | 1.7177 | -1.51% | 71.77% |
估值日 | 2019/9/20 | 1.7441 | 0.44% | 74.41% |
估值日 | 2019/9/12 | 1.7364 | -0.80% | 73.64% |
估值日 | 2019/9/6 | 1.7504 | 1.48% | 75.04% |
开放日 | 2019/8/30 | 1.7248 | -0.59% | 72.48% |
估值日 | 2019/8/23 | 1.7351 | 2.21% | 73.51% |
估值日 | 2019/8/16 | 1.6976 | 2.11% | 69.76% |
估值日 | 2019/8/9 | 1.6625 | -1.03% | 66.25% |
估值日 | 2019/8/2 | 1.6798 | -1.21% | 67.98% |
开放日 | 2019/7/31 | 1.7003 | -0.85% | 70.03% |
估值日 | 2019/7/26 | 1.7149 | 1.11% | 71.49% |
估值日 | 2019/7/19 | 1.6961 | -0.15% | 69.61% |
估值日 | 2019/7/12 | 1.6986 | -0.91% | 69.86% |
估值日 | 2019/7/5 | 1.7142 | 0.47% | 71.42% |
开放日 | 2019/6/28 | 1.7061 | 0.12% | 70.61% |
估值日 | 2019/6/21 | 1.7041 | 0.91% | 70.41% |
估值日 | 2019/6/14 | 1.6888 | 0.64% | 68.88% |
估值日 | 2019/6/6 | 1.6780 | -0.38% | 67.80% |
开放日 | 2019/5/31 | 1.6844 | 0.02% | 68.44% |
估值日 | 2019/5/24 | 1.6841 | -0.33% | 68.41% |
估值日 | 2019/5/17 | 1.6897 | -1.53% | 68.97% |
估值日 | 2019/5/10 | 1.7159 | -3.35% | 71.59% |
开放日 | 2019/4/30 | 1.7754 | 0.70% | 77.54% |
估值日 | 2019/4/26 | 1.7631 | -6.30% | 76.31% |
估值日 | 2019/4/19 | 1.8816 | 2.69% | 88.16% |
估值日 | 2019/4/12 | 1.8324 | -1.04% | 83.24% |
估值日 | 2019/4/4 | 1.8517 | 5.83% | 85.17% |
开放日 | 2019/3/29 | 1.7497 | 0.89% | 74.97% |
估值日 | 2019/3/22 | 1.7343 | 2.57% | 73.43% |
估值日 | 2019/3/15 | 1.6908 | 0.09% | 69.08% |
估值日 | 2019/3/8 | 1.6893 | -3.01% | 68.93% |
估值日 | 2019/3/1 | 1.7417 | 3.23% | 74.17% |
开放日 | 2019/2/28 | 1.6872 | 3.27% | 68.72% |
估值日 | 2019/2/22 | 1.6337 | 1.67% | 63.37% |
估值日 | 2019/2/15 | 1.6068 | -0.92% | 60.68% |
估值日 | 2019/2/1 | 1.6218 | -0.13% | 62.18% |
开放日 | 2019/1/31 | 1.6239 | 0.66% | 62.39% |
估值日 | 2019/1/25 | 1.6133 | 0.19% | 61.33% |
估值日 | 2019/1/18 | 1.6102 | 0.95% | 61.02% |
估值日 | 2019/1/11 | 1.5951 | -0.29% | 59.51% |
估值日 | 2019/1/4 | 1.5997 | 0.06% | 59.97% |
开放日 | 2018/12/28 | 1.5987 | 0.02% | 59.87% |
估值日 | 2018/12/21 | 1.5984 | -0.04% | 59.84% |
估值日 | 2018/12/14 | 1.599 | -0.21% | 59.90% |
估值日 | 2018/12/7 | 1.6024 | -0.08% | 60.24% |
开放日 | 2018/11/30 | 1.6037 | -0.17% | 60.37% |
估值日 | 2018/11/23 | 1.6064 | 0.07% | 60.64% |
估值日 | 2018/11/16 | 1.6052 | 0.04% | 60.52% |
估值日 | 2018/11/9 | 1.6045 | -0.30% | 60.45% |
估值日 | 2018/11/2 | 1.6093 | 0.34% | 60.93% |
开放日 | 2018/10/31 | 1.6038 | -0.21% | 60.38% |
估值日 | 2018/10/26 | 1.6071 | 0.31% | 60.71% |
估值日 | 2018/10/19 | 1.6021 | -0.13% | 60.21% |
估值日 | 2018/10/12 | 1.6042 | -1.81% | 60.42% |
开放日 | 2018/9/28 | 1.6338 | -0.37% | 63.38% |
估值日 | 2018/9/21 | 1.6399 | 1.47% | 63.99% |
估值日 | 2018/9/14 | 1.6161 | 0.02% | 61.61% |
估值日 | 2018/9/7 | 1.6159 | -0.25% | 61.59% |
开放日 | 2018/8/31 | 1.62 | -0.26% | 62.00% |
估值日 | 2018/8/24 | 1.6242 | 0.41% | 62.42% |
估值日 | 2018/8/17 | 1.6175 | -0.69% | 61.75% |
估值日 | 2018/8/10 | 1.6287 | 0.22% | 62.87% |
估值日 | 2018/8/3 | 1.6252 | -0.94% | 62.52% |
开放日 | 2018/7/31 | 1.6406 | 0.03% | 64.06% |
估值日 | 2018/7/27 | 1.6401 | 0.93% | 64.01% |
估值日 | 2018/7/20 | 1.625 | -0.06% | 62.50% |
估值日 | 2018/7/13 | 1.626 | 0.91% | 62.60% |
估值日 | 2018/7/6 | 1.6114 | -0.47% | 61.14% |
开放日 | 2018/6/29 | 1.619 | -2.41% | 61.90% |
估值日 | 2018/6/22 | 1.6589 | -1.39% | 65.89% |
估值日 | 2018/6/15 | 1.6822 | 0.37% | 68.22% |
估值日 | 2018/6/8 | 1.676 | -0.08% | 67.60% |
估值日 | 2018/6/1 | 1.6773 | -0.21% | 67.73% |
开放日 | 2018/5/31 | 1.6809 | -0.67% | 68.09% |
估值日 | 2018/5/25 | 1.6922 | -1.76% | 69.22% |
估值日 | 2018/5/18 | 1.7226 | 0.12% | 72.26% |
估值日 | 2018/5/11 | 1.7206 | 1.19% | 72.06% |
估值日 | 2018/5/4 | 1.7004 | -0.57% | 70.04% |
开放日 | 2018/4/27 | 1.7102 | 0.29% | 71.02% |
估值日 | 2018/4/20 | 1.7052 | -1.47% | 70.52% |
估值日 | 2018/4/13 | 1.7307 | 1.28% | 73.07% |
估值日 | 2018/4/4 | 1.7089 | -1.34% | 70.89% |
开放日 | 2018/3/30 | 1.7321 | -1.69% | 73.21% |
估值日 | 2018/3/23 | 1.7618 | -4.03% | 76.18% |
估值日 | 2018/3/16 | 1.8357 | -0.83% | 83.57% |
估值日 | 2018/3/9 | 1.8511 | 2.27% | 85.11% |
估值日 | 2018/3/2 | 1.81 | -0.25% | 81.00% |
开放日 | 2018/2/28 | 1.8146 | -3.40% | 81.46% |
估值日 | 2018/2/23 | 1.8785 | 4.99% | 87.85% |
估值日 | 2018/2/9 | 1.7893 | -11.01% | 78.93% |
估值日 | 2018/2/2 | 2.0107 | 1.12% | 101.07% |
开放日 | 2018/1/31 | 1.9885 | -0.33% | 98.85% |
估值日 | 2018/1/26 | 1.9951 | 1.26% | 99.51% |
估值日 | 2018/1/19 | 1.9703 | 3.02% | 97.03% |
估值日 | 2018/1/12 | 1.9126 | 2.22% | 91.26% |
估值日 | 2018/1/5 | 1.8711 | 2.88% | 87.11% |
开放日 | 2017/12/29 | 1.8188 | -0.51% | 81.88% |
估值日 | 2017/12/22 | 1.8282 | 2.39% | 82.82% |
估值日 | 2017/12/15 | 1.7856 | -1.41% | 78.56% |
估值日 | 2017/12/8 | 1.8111 | 0.59% | 81.11% |
估值日 | 2017/12/1 | 1.8005 | -0.65% | 80.05% |
开放日 | 2017/11/30 | 1.8122 | -4.36% | 81.22% |
估值日 | 2017/11/24 | 1.8948 | -1.82% | 89.48% |
估值日 | 2017/11/17 | 1.9299 | 1.94% | 92.99% |
估值日 | 2017/11/10 | 1.8932 | 2.42% | 89.32% |
估值日 | 2017/11/3 | 1.8485 | -0.29% | 84.85% |
开放日 | 2017/10/31 | 1.8539 | -0.67% | 85.39% |
估值日 | 2017/10/27 | 1.8664 | 1.18% | 86.64% |
估值日 | 2017/10/20 | 1.8446 | -0.32% | 84.46% |
估值日 | 2017/10/13 | 1.8505 | 1.04% | 85.05% |
开放日 | 2017/9/29 | 1.8315 | -0.45% | 83.15% |
估值日 | 2017/9/22 | 1.8397 | -0.06% | 83.97% |
估值日 | 2017/9/15 | 1.8408 | -1.57% | 84.08% |
估值日 | 2017/9/8 | 1.8701 | -1.26% | 87.01% |
估值日 | 2017/9/1 | 1.894 | -0.27% | 89.40% |
开放日 | 2017/8/31 | 1.8991 | 0.58% | 89.91% |
估值日 | 2017/8/25 | 1.8881 | 3.41% | 88.81% |
估值日 | 2017/8/18 | 1.8259 | 1.05% | 82.59% |
估值日 | 2017/8/11 | 1.8069 | -2.83% | 80.69% |
估值日 | 2017/8/4 | 1.8596 | 0.56% | 85.96% |
开放日 | 2017/7/31 | 1.8492 | -0.24% | 84.92% |
估值日 | 2017/7/28 | 1.8537 | 0.14% | 85.37% |
估值日 | 2017/7/21 | 1.8511 | 0.81% | 85.11% |
估值日 | 2017/7/14 | 1.8362 | 3.65% | 83.62% |
估值日 | 2017/7/7 | 1.7715 | 0.59% | 77.15% |
开放日 | 2017/6/30 | 1.7611 | 0.32% | 76.11% |
估值日 | 2017/6/23 | 1.7554 | 1.67% | 75.54% |
估值日 | 2017/6/16 | 1.7266 | -1.12% | 72.66% |
估值日 | 2017/6/9 | 1.7461 | 0.85% | 74.61% |
估值日 | 2017/6/2 | 1.7313 | -0.17% | 73.13% |
开放日 | 2017/5/31 | 1.7343 | 0.10% | 73.43% |
估值日 | 2017/5/26 | 1.7326 | 1.46% | 73.26% |
估值日 | 2017/5/19 | 1.7076 | -0.61% | 70.76% |
估值日 | 2017/5/12 | 1.7181 | 1.02% | 71.81% |
估值日 | 2017/5/5 | 1.7007 | -1.14% | 70.07% |
开放日 | 2017/4/28 | 1.7203 | 0.06% | 72.03% |
估值日 | 2017/4/21 | 1.7193 | -0.70% | 71.93% |
估值日 | 2017/4/14 | 1.7314 | -0.64% | 73.14% |
估值日 | 2017/4/7 | 1.7426 | 0.17% | 74.26% |
开放日 | 2017/3/31 | 1.7396 | -0.09% | 73.96% |
估值日 | 2017/3/24 | 1.7411 | -0.29% | 74.11% |
估值日 | 2017/3/17 | 1.7461 | 0.13% | 74.61% |
估值日 | 2017/3/10 | 1.7439 | -0.13% | 74.39% |
估值日 | 2017/3/3 | 1.7462 | -0.43% | 74.62% |
开放日 | 2017/2/28 | 1.7537 | -0.18% | 75.37% |
估值日 | 2017/2/24 | 1.7568 | 0.50% | 75.68% |
估值日 | 2017/2/17 | 1.7481 | 0.62% | 74.81% |
估值日 | 2017/2/10 | 1.7373 | 0.77% | 73.73% |
估值日 | 2017/2/3 | 1.724 | -0.39% | 72.40% |
开放日 | 2017/1/26 | 1.7307 | 0.32% | 73.07% |
估值日 | 2017/1/20 | 1.7252 | 0.11% | 72.52% |
估值日 | 2017/1/13 | 1.7233 | -0.40% | 72.33% |
估值日 | 2017/1/6 | 1.7302 | 0.58% | 73.02% |
开放日 | 2016/12/30 | 1.7202 | -0.06% | 72.02% |
估值日 | 2016/12/23 | 1.7213 | -0.92% | 72.13% |
估值日 | 2016/12/16 | 1.7373 | -3.53% | 73.73% |
估值日 | 2016/12/9 | 1.8009 | -0.88% | 80.09% |
估值日 | 2016/12/2 | 1.8169 | -0.73% | 81.69% |
开放日 | 2016/11/30 | 1.8303 | -1.13% | 83.03% |
估值日 | 2016/11/25 | 1.8512 | 0.75% | 85.12% |
估值日 | 2016/11/18 | 1.8374 | 0.14% | 83.74% |
估值日 | 2016/11/11 | 1.8348 | 1.08% | 83.48% |
估值日 | 2016/11/4 | 1.8152 | 0.34% | 81.52% |
开放日 | 2016/10/31 | 1.809 | -0.12% | 80.90% |
估值日 | 2016/10/28 | 1.8111 | 0.03% | 81.11% |
估值日 | 2016/10/21 | 1.8106 | 0.24% | 81.06% |
估值日 | 2016/10/14 | 1.8063 | 1.15% | 80.63% |
开放日 | 2016/9/30 | 1.7857 | -0.39% | 78.57% |
估值日 | 2016/9/23 | 1.7927 | 0.69% | 79.27% |
估值日 | 2016/9/14 | 1.7804 | -1.08% | 78.04% |
估值日 | 2016/9/9 | 1.7998 | 0.18% | 79.98% |
估值日 | 2016/9/2 | 1.7966 | -0.37% | 79.66% |
开放日 | 2016/8/31 | 1.8033 | -0.11% | 80.33% |
估值日 | 2016/8/26 | 1.8053 | -0.40% | 80.53% |
估值日 | 2016/8/19 | 1.8125 | 1.1% | 81.25% |
估值日 | 2016/8/12 | 1.7927 | 0.23% | 79.27% |
估值日 | 2016/8/5 | 1.7885 | -0.06% | 78.85% |
开放日 | 2016/7/29 | 1.7895 | -0.67% | 78.95% |
估值日 | 2016/7/22 | 1.8015 | -0.15% | 80.15% |
估值日 | 2016/7/15 | 1.8042 | 0.28% | 80.42% |
估值日 | 2016/7/8 | 1.7992 | 0.68% | 79.92% |
估值日 | 2016/7/1 | 1.7871 | 0.01% | 78.71% |
开放日 | 2016/6/30 | 1.7869 | -0.1% | 78.69% |
估值日 | 2016/6/24 | 1.7887 | -0.55% | 78.87% |
估值日 | 2016/6/17 | 1.7986 | -0.06% | 79.86% |
估值日 | 2016/6/8 | 1.7996 | -0.05% | 79.96% |
估值日 | 2016/6/3 | 1.8005 | 0.4% | 80.05% |
开放日 | 2016/5/31 | 1.7933 | 0.22% | 79.33% |
估值日 | 2016/5/27 | 1.7894 | 0.01% | 78.94% |
估值日 | 2016/5/20 | 1.7892 | -0.03% | 78.92% |
估值日 | 2016/5/13 | 1.7898 | -0.01% | 78.98% |
估值日 | 2016/5/6 | 1.79 | -0.01% | 79% |
开放日 | 2016/4/29 | 1.7902 | -0.18% | 79.02% |
估值日 | 2016/4/22 | 1.7935 | -0.02% | 79.35% |
估值日 | 2016/4/15 | 1.7939 | 0.28% | 79.39% |
估值日 | 2016/4/8 | 1.7889 | 0.06% | 78.89% |
开放日 | 2016/3/31 | 1.7879 | -0.25% | 78.79% |
估值日 | 2016/3/25 | 1.7923 | 0.7% | 79.23% |
估值日 | 2016/3/18 | 1.7799 | 0.58% | 77.99% |
估值日 | 2016/3/11 | 1.7696 | 0.03% | 76.96% |
估值日 | 2016/3/4 | 1.7691 | 0.09% | 76.91% |
开放日 | 2016/2/29 | 1.7675 | -0.27% | 76.75% |
估值日 | 2016/2/26 | 1.7722 | 0.00% | 77.22% |
估值日 | 2016/2/19 | 1.7723 | 0.10% | 77.23% |
估值日 | 2016/2/5 | 1.7706 | 0.06% | 77.06% |
开放日 | 2016/1/29 | 1.7695 | -0.25% | 76.95% |
估值日 | 2016/1/22 | 1.7739 | 0.08% | 77.39% |
估值日 | 2016/1/15 | 1.7725 | -2.00% | 77.25% |
估值日 | 2016/1/8 | 1.8086 | -10.02% | 80.86% |
开放日 | 2015/12/31 | 2.0101 | -1.29% | 101.01% |
估值日 | 2015/12/25 | 2.0365 | 0.83% | 103.65% |
估值日 | 2015/12/18 | 2.0198 | 5.13% | 101.98% |
估值日 | 2015/12/11 | 1.9211 | -1.44% | 92.11% |
估值日 | 2015/12/4 | 1.9492 | -0.8% | 94.92% |
开放日 | 2015/11/30 | 1.9649 | 1.51% | 96.49% |
估值日 | 2015/11/27 | 1.9357 | -0.81% | 93.57% |
估值日 | 2015/11/20 | 1.9516 | 3.84% | 95.16% |
估值日 | 2015/11/13 | 1.8794 | 3.55% | 87.94% |
估值日 | 2015/11/6 | 1.8149 | 5.22% | 81.49% |
开放日 | 2015/10/30 | 1.7249 | 0.13% | 72.49% |
估值日 | 2015/10/23 | 1.7227 | 2.13% | 72.27% |
估值日 | 2015/10/16 | 1.6868 | 0.51% | 68.68% |
估值日 | 2015/10/9 | 1.6783 | 0.39% | 67.83% |
开放日 | 2015/9/30 | 1.6717 | -0.24% | 67.17% |
估值日 | 2015/9/25 | 1.6758 | -0.21% | 67.58% |
估值日 | 2015/9/18 | 1.6793 | -0.45% | 67.93% |
估值日 | 2015/9/11 | 1.6869 | -0.47% | 68.69% |
开放日 | 2015/8/31 | 1.6948 | -1.18% | 69.48% |
估值日 | 2015/8/28 | 1.7151 | 0.07% | 71.51% |
估值日 | 2015/8/21 | 1.7139 | -1.51% | 71.39% |
估值日 | 2015/8/14 | 1.7402 | 1.86% | 74.02% |
估值日 | 2015/8/7 | 1.72 | 0.46% | 71.63% |
开放日 | 2015/7/31 | 1.7084 | -0.61% | 70.84% |
估值日 | 2015/7/24 | 1.7189 | 1.68% | 71.89% |
估值日 | 2015/7/17 | 1.6905 | 2.56% | 69.05% |
估值日 | 2015/7/10 | 1.6483 | -11.39% | 64.83% |
估值日 | 2015/7/3 | 1.8601 | -14.24% | 86.01% |
开放日 | 2015/6/30 | 2.169 | -3.84% | 116.90% |
估值日 | 2015/6/26 | 2.2554 | -5.92% | 125.54% |
估值日 | 2015/6/19 | 2.3973 | -0.64% | 139.73% |
估值日 | 2015/6/12 | 2.4128 | -1.47% | 141.28% |
估值日 | 2015/6/5 | 2.4489 | 5.69% | 144.89% |
开放日 | 2015/5/29 | 2.3171 | -1.95% | 131.71% |
估值日 | 2015/5/22 | 2.3631 | 12.48% | 136.31% |
估值日 | 2015/5/15 | 2.101 | 9.66% | 110.1% |
估值日 | 2015/5/8 | 1.9159 | 4.79% | 91.59% |
开放日 | 2015/4/30 | 1.8283 | -2.46% | 82.83% |
估值日 | 2015/4/24 | 1.8745 | 8.17% | 87.45% |
估值日 | 2015/4/17 | 1.733 | -1.75% | 73.30% |
估值日 | 2015/4/10 | 1.7638 | 12.88% | 76.38% |
开放日 | 2015/3/31 | 1.5626 | 2.90% | 56.26% |
估值日 | 2015/3/20 | 1.5186 | 8.29% | 51.86% |
估值日 | 2015/3/13 | 1.4023 | 5.99% | 40.23% |
估值日 | 2015/3/6 | 1.3231 | 2.41% | 32.31% |
开放日 | 2015/2/27 | 1.292 | 2.15% | 29.2% |
估值日 | 2015/2/13 | 1.2648 | 6.06% | 26.48% |
估值日 | 2015/2/6 | 1.1925 | 3.69% | 19.25% |
